呼中区粮油市场周报表
监测商户名称: 呼中林兴粮店 2019年 1 月20 日 | |||||
序号 | 品种 | 价格 | 库存 | 货源地 | 价格涨幅 |
1 | 大米 | 2.6 | 120袋 | 齐齐哈尔市 | 2% |
2 | 小米 | 4.5 | 5袋 | 齐齐哈尔市 | 5% |
3 | 白面 | 2 | 100袋 | 齐齐哈尔市 | 2% |
4 | 玉米面 | 2 | 10袋 | 齐齐哈尔市 | 1% |
5 | 绿豆 | 6 | 4袋 | 齐齐哈尔市 | 3% |
6 | 黄豆 | 2.8 | 3袋 | 齐齐哈尔市 | 1% |
7 | 大豆 | 4 | 10袋 | 齐齐哈尔市 | 5% |
8 | 豆油(桶装5L) | 50 | 50件 | 齐齐哈尔市 | 1% |
9 | 豆油(散装) | 4.5 | 40件 | 齐齐哈尔市 | 1% |
10 | 盐 | 2 | 20袋 | 齐齐哈尔市 | 1% |
11 | 江米 | 2.5 | 3袋 | 齐齐哈尔市 | 1% |
12 | 黄米 | 4 | 3袋 | 齐齐哈尔市 | 1% |
13 | 黑豆 | 6 | 3袋 | 齐齐哈尔市 | 2% |
14 | 红小豆 | 5 | 3袋 | 齐齐哈尔市 | 1% |
15 | 高粱米 | 2.5 | 3袋 | 齐齐哈尔市 | 1% |
16 | 白花大豆 | 4 | 3袋 | 齐齐哈尔市 | 3% |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
近期市场供应分析及趋势: | |||||
现在粮价平稳 | |||||
监测员签字:张东伟 | |||||
上一篇:呼中区粮油市场周报表 下一篇:没有了!