防疫期间重点商品市场价格监测表
防疫期间重点商品市场价格监测表 | ||||
填报单位:呼中发改局 填报日期: 2020年2月7日 | ||||
序号 | 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 当日价格(元) |
1 | 大米 | 散装 标一粳米 | 元/500克 | 3.00 |
2 | 面粉 | 富强粉、精粉 | 元/500克 | 2.00 |
3 | 猪肉 | 后鞧 | 元/500克 | 25.00 |
4 | 牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.00 |
5 | 羊肉 | 羊排肉 | 元/500克 | 42.00 |
6 | 白条鸡 | 开膛、上等 鸡场鸡 | 元/500克 | 13.00 |
7 | 鸡蛋 | 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.50 |
8 | 桶装豆油 | 九三非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 48.00 |
9 | 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 13.00 |
10 | 蒙牛纯牛奶 | 枕装 250毫升 | 元/盒 | 40.00 |
11 | 完达山酸奶 | 杯装风味发酵乳100克 | 元/盒 | 9.00 |
12 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
13 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
14 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
15 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 |
16 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
17 | 旱芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 |
18 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 |
19 | 西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 |
20 | 苦瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 |
21 | 菜花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
22 | 水黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 |
23 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
24 | 长茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
25 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 |
26 | 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 |
27 | 架豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 |
28 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/斤 | 7.00 |
29 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 |
30 | 苹果 | 新鲜红富士(中等) | 元/500克 | 5.00 |
31 | 桔子 | 新鲜普通 | 元/500克 | 3.00 |
32 | 液化气 | 13公斤/罐 | 元/公斤 | 125.00 |
上一篇:呼中区“五举措”筑牢防控铜墙铁壁 下一篇:防疫期间重点商品市场价格监测表