呼中区生活必需品市场价格应急监测统计表3.25
<
呼中区生活必需品市场价格应急监测统计表 | ||||||
填报县区:呼中区发改局 填报日期:2021年3月25日 | ||||||
序号 | 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 今日价格 | 昨日价格 | 跌涨幅 |
1 | 大米 | 散装 标一粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2 | 面粉 | 富强粉、精粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
3 | 猪肉 | 后鞧 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
4 | 牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
5 | 羊肉 | 羊肉 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
6 | 白条鸡 | 开膛、上等 鸡场鸡 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
7 | 鸡蛋 | 新鲜 完整 散装 普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
8 | 桶装豆油 | 九三非转基因大豆油(5L) | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
10 | 蒙牛纯牛奶 | 枕装 240毫升 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
11 | 完达山酸奶 | 杯装风味发酵乳100克 | 元/盒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
12 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
13 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
14 | 圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
15 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
16 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
17 | 旱芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.66 | -9.64 |
18 | 油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 3.50 | -4.86 |
19 | 西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
20 | 苦瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21 | 菜花 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
22 | 水黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
23 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 2.83 | 17.67 |
24 | 长茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.83 | 3.50 | 9.43 |
25 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
26 | 尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
27 | 架豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 10.03 | 10.00 | 0.30 |
28 | 蒜苔 | 新鲜 | 元/斤 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
29 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 | 2.00 | 8.00 |
30 | 苹果 | 新鲜红富士(中等) | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | -12.50 |
31 | 桔子 | 新鲜普通 | 元/500克 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
上一篇:呼中区委书记王显志深入政法各单位对政法队伍教育整顿工作进行… 下一篇:没有了!