一、殡仪馆服务公示
殡仪馆名称:呼中区殡葬服务中心
| 1.殡葬基本服务 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 ( 可 附 照 片 ) | 
| 1 | 遗体接运 | 不收费 | 元/次 | 政府定价 | 《呼中区民政局关于落实惠民殡葬政策有关工作的通知》呼民发{2017 }6号 | 遗体接运 | 呼中区辖区内 | 免费 |  | 
| 2 | 遗体存放 | 不收费 | 元/天或 元/小时 | 政府定价 | 《呼中区民政局关于落实惠民殡葬政策有关工作的通知》呼民发{2017 }6号 | 遗体存放 | 以文件规定为准 | 免费 |  | 
| 3 | 遗体火化 | 不收费 | 元/具 | 政府定价 | 《呼中区民政局关于落实惠民殡葬政策有关工作的通知》呼民发{2017 }6号 | 遗体火化 | 按文件规定为准 | 免费 |  | 
| 4 | 骨灰寄存 | 不收费 | 元/年 | 政府定价 | 《呼中区民政局关于落实惠民殡葬政策有关工作的通知》呼民发{2017 }6号 | 骨灰寄存 | 按文件规定为准 | 免费 |  | 
| 2.殡葬延伸服务 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 ( 可 附 照 片 ) | 
| 1 | 专职司仪 | 不收费 | 元/次 | 市场调节价 | 《关于进一步实施惠民殡葬政策的通知》呼民发{2022 }3号 | 简单礼仪服务 |  | 免费 |  | 
| 2 | 使用吊唁厅 | 不收费 | 元/次 | 市场调节价 | 《关于进一步实施惠民殡葬政策的通知》呼民发{2022 }3号 | 据实填写 | 据实填写 | 免费 |  | 
| 3 | 一次性运尸纸 棺材 | 不收费 | 元/次 | 市场调节价 | 《关于进一步实施惠民殡葬政策的通知》呼民发{2022 }3号 | 据实填写 | 据实填写 | 免费 |  | 
| 4 | 一次性运尸袋 | 不收费 | 元/次 | 市场调节价 | 《关于进一步实施惠民殡葬政策的通知》呼民发{2022 }3号 | 据实填写 | 据实填写 | 免费 |  | 
| 5 | 花圈 | 不收费 | 元/次 | 市场调节价 | 《关于进一步实施惠民殡葬政策的通知》呼民发{2022 }3号 | 据实填写 | 据实填写 | 免费 |  | 
| 6 | 挽联 | 不收费 | 元/次 | 市场调节价 | 《关于进一步实施惠民殡葬政策的通知》呼民发{2022 }3号 | 据实填写 | 据实填写 | 免费 |  | 
| 7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3.殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 骨灰盒 | 不收费 | 元/个 | 市场调节价 | 塑料 | 34*23*22 | 合格 | 免费 |  | 
| 2 |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
说明:1.此表由殡仪馆填写,殡仪馆要本着“应报尽报”的原则,按照本公示参考样式,全面完整填报并公示本单位提
供的“基本殡葬服务收费”“非基本殡葬服务收费”“殡葬用品价格”等所有服务项目、收费标准、服务内容、服 务标准、收费依据和销售的殡葬用品价格、计价单位、产地、等级、材质等情况,不得以其他任何理由在公示之外 加收费用;
2.殡仪馆外包服务商或租用殡仪馆、公墓、骨灰堂场所的第三方机构提供殡葬服务和寄售殡葬用品,视同殡仪馆、 公墓、骨灰堂经营行为,按照“应报尽报”的原则一并公示,不得以其他任何理由在公示之外加收费用;3.本表中 所有已填写内容均为示例,各服务机构应按照实际情况进行填写。
大兴安岭地区殡葬服务机构收费网络集中公示表
三、骨灰寄存公示
(此表由骨灰寄存服务提供者填写)
骨灰寄存服务提供单位:
| 骨灰寄存 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 骨灰寄存 | 不收费 | 元/年 | 政府定价 | 《呼中区民政局关于落实惠民殡葬政策有关工作的通知》呼民发{2017 }6号 | 骨灰寄存 |  | 免费 |  | 
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
说明:1.本表仅需单独提供骨灰寄存服务的单位填写,骨灰寄存服务由殡仪馆提供的,不需单独填写此表。
2.骨灰寄存服务提供单位要本着“应报尽报”的原则,按照本公示参考样式,全面完整填报并公示本单位提供的骨灰寄存服务 等所有项目、收费标准等情况,不得以其他任何理由在公示之外加收费用;
3.本表中所有已填写内容均为示例,各服务单位应按照实际情况进行填写
殡葬服务单位:呼中区聚全花圈服务中心
| 1.殡葬服务价格 | |||||||||
| 序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 服务内容 | 用品数量 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 司仪 | 500 | 元/次 | 市场调节价 | 简单礼仪服务 |  无 | 家中第一位老人离世 | 无 |  | 
| 2 | 司仪 | 600 | 元/次 | 市场调节价 | 简单礼仪服务 |  无 | 家中第二位老人离世 | 无 |  | 
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2.殡葬用品价格 | |||||||||
| 序号 | 殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 | 备注 (可附照片) | 
| 1 | 骨灰盒 | 100元 | 元/个 | 市场调节价 | 塑料 | 34*23*22 | 合格 | 无 |  | 
| 2 | 骨灰盒 | 288元 | 元/个 | 市场调节价 | 塑料 | 34*23*22 | 合格 | 无 |  | 
| 3 | 骨灰盒 | 488元 | 元/个 | 市场调节价 | 塑料 | 34*23*22 | 合格 | 无 |  | 
| 4 | 骨灰盒 | 1288元 | 元/个 | 市场调节价 | 木质 | 38×26×27 | 合格 | 无 |  | 
| 5 | 骨灰盒 | 2488元 | 元/个 | 市场调节价 | 木质 | 38×26×27 | 合格 | 无 |  | 
| 6 | 骨灰盒 | 2688元 | 元/个 | 市场调节价 | 木质 | 38×26×27 | 合格 | 无 |  | 
| 7 | 寿衣 | 900元 | 元/套 | 市场调节价 | 纯棉 | 均码 | 低档 | 无 |  | 
| 8 | 寿衣 | 1100元 | 元/套 | 市场调节价 | 纯棉 | 均码 | 中档 | 无 |  | 
| 9 | 寿衣 | 1400元 | 元/套 | 市场调节价 | 纯棉 | 均码 | 高档 | 无 |  | 
| 10 | 花圈 | 50元 | 元/个 | 市场调节价 | 纸质 | 1.5米高 |  | 无 |  | 
| 11 | 花圈 | 70元 | 元/个 | 市场调节价 | 纸质 | 2米高 |  | 无 |  | 
| 12 | 花圈 | 100元 | 元/个 | 市场调节价 | 纸质 | 2.2米高 |  | 无 |  | 
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
				 
				 
								 
							
 黑公网安备 23272202000013号
黑公网安备 23272202000013号 
							 
							 
							