当前位置: 首页 > 新闻动态 > 通知公告

现有公益性岗位公示名单

日期:2026-08-28 03:06 来源:呼中区人社局
【字体: 【打印文本】
序号 姓名 性别 用人单位 补贴标准 具体金额 享受补贴时间
1 高超 碧水镇 2010 1513.94 2026年8月
2 徐亚臣 碧水镇 2010 1513.94 2026年8月
3 侯志新 碧水镇 2010 1513.94 2026年8月
4 贾志敏 碧水镇 2010 1513.94 2026年8月
5 赵玉玺 碧水镇 2010 1513.94 2026年8月
6 祝承鑫 碧水镇 2010 1513.94 2026年8月
7 张亚 呼源镇 2010 1513.94 2026年8月
8 李秀勤 呼源镇 2010 1513.94 2026年8月
9 刘璐 宏伟镇 2010 1513.94 2026年8月
10 刘玲玲 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
11 郑亚丽 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
12 张晓梅 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
13 张世滨 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
14 刘婉茹 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
15 刘有明 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
16 李白松 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
17 张国辉 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
18 李雪飞 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
19 刘爽 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
20 牛峰 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
21 杨杨 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
22 曹长国 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
23 李颖 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
24 张海霞 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
25 张晨 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
26 玄士锐 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
27 王洪卫 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
28 丁大勇 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
29 韩晓林 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
30 李洪江 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
31 王祥红 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
32 王莹 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
33 田爽 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
34 宋淑娟 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
35 张树学 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
36 张强 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
37 孙利军 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
38 由楠楠 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
39 孙海峰 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
40 吴亚娟 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
41 金会臣 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
42 刘艳峰 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
43 王德军 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
44 薛亚林 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
45 刘春梅 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
46 曲悦 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
47 刘海彬 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
48 姜志会 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
49 韩春琼 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
50 张铁菊 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
51 杜海艳 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
52 叶晓慧 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
53 姜妍妍 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
54 关长贵 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
55 张洪静 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
56 邱木超 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
57 王珍宝 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
58 苏金凤 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
59 孟月 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
60 刘宏 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
61 王媛媛 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
62 刘平 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
63 苏金萍 呼中镇 2010 1513.94 2026年8月
64 王海明 人社局 2010 1513.94 2026年8月
65 王岩 人社局 2010 1513.94 2026年8月
66 孙庆阁 人社局 2010 1513.94 2026年8月
67 仲赫 人社局 2010 1513.94 2026年8月
68 张春雨 人社局 2010 1513.94 2026年8月
69 张秋晨 人社局 2010 1513.94 2026年8月
70 王法新 人社局 2010 1513.94 2026年8月
71 任长娥 文体局 2010 1513.94 2026年8月
72 罗伟光 文体局 2010 1513.94 2026年8月
73 白云丽 文体局 2010 1513.94 2026年8月
74 王宇轩 文体局 2010 1513.94 2026年8月
75 王娟 文体局 2010 1513.94 2026年8月
76 高超 文体局 2010 1513.94 2026年8月
77 吴金鞠 医保中心 2010 1513.94 2026年8月
78 石林娟 住建局 2010 1513.94 2026年8月
79 赵甘泉 住建局 2010 1513.94 2026年8月
80 柴秀茹 自然资源局 2010 1513.94 2026年8月
81 辛晓华 自然资源局 2010 1513.94 2026年8月
82 石淑媛 自然资源局 2010 1513.94 2026年8月
83 黄子健 机关工委 2010 1513.94 2026年8月
84 王遵熠 民政局 2010 1513.94 2026年8月
85 朴东福 民政局 2010 1513.94 2026年8月
86 李敏 民政局 2010 1513.94 2026年8月
87 祝欢 民政局 2010 1513.94 2026年8月
88 刘志海 民政局 2010 1513.94 2026年8月
89 高冉 民政局 2010 1513.94 2026年8月
90 赵永峰 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
91 仇莉 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
92 郭继红 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
93 高金玲 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
94 杜莹莹 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
95 高爱春 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
96 张继瓦 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
97 刘全 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
98 董淑红 巅峰公司 2010 1513.94 2026年8月
99 徐丹 幼儿园 2010 1513.94 2026年8月
100 苑志强 党校 2010 1513.94 2026年8月
101 薛鑫 交通 2010 1513.94 2026年8月
102 李金昌 市监局 2010 1513.94 2026年8月
103 张磊 市监局 2010 1513.94 2026年8月
104 靳乐 市监局 2010 1513.94 2026年8月
105 孙阳 妇联 2010 1513.94 2026年8月
106 王颖 法院 2010 1513.94 2026年8月
107 王晓艳 法院 2010 1513.94 2026年8月
108 孙冰洋 卫健局 2010 1513.94 2026年8月
109 王春力 卫健局 2010 1513.94 2026年8月
110 任丽敏 呼中区委员会社会工作部 2010 1513.94 2026年8月
111 王博群 呼中区委员会社会工作部 2010 1513.94 2026年8月
112 樊庆革 自来水 2010 1513.94 2026年8月
113 孙忠岩 自来水 2010 1513.94 2026年8月
114 王琛 司法局 2010 1513.94 2026年8月
115 田枫 营商局 2010 1513.94 2026年8月
116 刘丹 政法委 2010 1513.94 2026年8月
117 陈海玲 疾控中心 2010 1513.94 2026年8月
118 万里红 档案馆 2010 1513.94 2026年8月
119 程海南 房产 2010 1513.94 2026年8月
120 满秀丽 房产 2010 1513.94 2026年8月
121 吴爽 房产 2010 1513.94 2026年8月
122 包斯琴高娃 工商联 2010 1513.94 2026年8月
123 王怀东 一小 2010 1513.94 2026年8月
124 宋文鹏 财政局 2010 1513.94 2026年8月
125 陈兆波 检察院 2010 1513.94 2026年8月
126 王长英 公安局 2010 1513.94 2026年8月
127 杨娟 公安局 2010 1513.94 2026年8月
128 杨春苗 公安局 2010 1513.94 2026年8月
129 马红杰 公安局 2010 1513.94 2026年8月
130 王淑飞 公安局 2010 1513.94 2026年8月
131 史原铭 消防队 2010 1513.94 2026年8月
132 杨慧颖 统计局 2010 1513.94 2026年8月
133 张丽娜 统计局 2010 1513.94 2026年8月
134 张琳 统计局 2010 1513.94 2026年8月
135 刘芳序 应急局 2010 1513.94 2026年8月
136 宋宇航 应急局 2010 1513.94 2026年8月
137 陈诚 纪委监委 2010 1513.94 2026年8月
138 战传雪 纪委监委 2010 1513.94 2026年8月
139 张珈溪 区委办 2010 1513.94 2026年8月

终审:徐文峰

复审:张立

初审:秦琦

扫一扫在手机打开当前页
微信
扫一扫·打开微信公众号